RNB1.25-4S(G) | 

Cinque Terre
6.6
14.4
6.3
4.8
3.4
1.7
4.3
0.5~1.5
0.75
19
#8
4.3
技术数据说明
型号
Item No
导线截面(mm²) 材料厚度(mm) 最大电流(A) 美制螺栓号 螺栓口直径 尺寸 颜色
购买操作
B
L
F
E
RNB1.25-3 0.5~1.5 0.75 19 #4 3.2 5.7 12.6 4.95 4.8 3.4 1.7
RNB1.25-3.5L 0.5~1.5 0.75 19 #6 3.7 8.0 15.8 7.0 4.8 3.4 1.7
RNB1.25-3.5M 0.5~1.5 0.75 19 #6 3.7 6.6 14.4 6.3 4.8 3.4 1.7
RNB1.25-3.5S 0.5~1.5 0.75 19 #6 3.7 5.7 12.6 4.95 4.8 3.4 1.7
RNB1.25-4L 0.5~1.5 0.75 19 #8 4.3 8.0 15.8 7.0 4.8 3.4 1.7
RNB1.25-4S 0.5~1.5 0.75 19 #8 4.3 6.6 14.4 6.3 4.8 3.4 1.7
RNB1.25-5L 0.5~1.5 0.75 19 #10 5.3 9.8 18.0 8.5 4.8 3.4 1.7
RNB1.25-5S 0.5~1.5 0.75 19 #10 5.3 8.0 15.8 7.0 4.8 3.4 1.7
RNB2-3 1.5~2.5 0.8 27 #4 3.2 6.6 12.3 4.3 4.8 4.1 2.3
RNB2-3.5L 1.5~2.5 0.8 27 #6 3.7 8.5 16.8 7.75 4.8 4.1 2.3
RNB2-3.5M 1.5~2.5 0.8 27 #6 3.7 6.6 14.5 6.5 4.8 4.1 2.3
RNB2-3.5S 1.5~2.5 0.8 27 #6 3.7 6.6 12.3 4.3 4.8 4.1 2.3
RNB2-4L 1.5~2.5 0.8 27 #8 4.3 8.5 16.8 7.75 4.8 4.1 2.3
RNB2-4S 1.5~2.5 0.8 27 #8 4.3 6.6 14.5 6.5 4.8 4.1 2.3
RNB2-5L 1.5~2.5 0.8 27 #10 5.3 9.5 16.8 7.25 4.8 4.1 2.3
RNB2-5S 1.5~2.5 0.8 27 #10 5.3 8.5 16.8 7.75 4.8 4.1 2.3
RNB3.5-4 2.5~4.0 1.0 37 #8 4.3 8.0 18.0 7.7 6.0 5.0 3.0
RNB3.5-5L 2.5~4.0 1.0 37 #10 5.3 12.0 21.4 7.7 6.0 5.0 3.0
RNB3.5-5S 2.5~4.0 1.0 37 #10 5.3 8.0 18.0 7.7 6.0 5.0 3.0
RNB3.5-6 2.5~4.0 1.0 37 1/4 6.4 12.0 21.4 7.7 6.0 5.0 3.0
RNB3.5-8 2.5~4.0 1.0 37 5/16 8.4 15.0 27.5 14 6.0 5.0 3.0
RNB5.5-10 4.0~6.0 1.0 48 3/8 10.5 15.0 28.0 13.7 6.8 5.6 3.4
RNB5.5-12 4.0~6.0 1.0 48 1/2 13.0 19.2 32.4 16.0 6.8 5.6 3.4
RNB5.5-6 4.0~6.0 1.0 48 1/4 6.4 12.0 25.8 13.0 6.8 5.6 3.4
RNB5.5-8 4.0~6.0 1.0 48 5/16 8.4 15.0 28.0 13.7 6.8 5.6 3.4
版权所有 ©北京易联购科技有限公司 Copyright © 2017 Ltd.All Rights Reserved
elinkbuy   京ICP备17005783号